Europos Sąjungos piliečiams studijos Švedijoje yra nemokamos.
Akademinei literatūrai per mėnesį dažniausiai išleidžiama apie 700 SEK. Tačiau dauguma studentų knygas gauna daug pigiau, kadangi organizuojami knygų išpardavimai, kuriuose kainos būna mažesnės.
Švedijos universitetai stipendijų ar paramų studentams neteikia.
Bendros išlaidos
Čia pateikiame keletą lentelių, kurios turėtų padėti Tau susigaudyti, kiek maždaug atsieis pragyvenimas Švedijoje. Prisimink, kad jose nurodytos sumos yra tik apytikslės, todėl tavo išlaidos gali būti kiek kitokios, nei pateikta čia. Tai priklauso nuo asmeninių poreikių, miesto, kuriame gyvensi, to, kokį būstą pavyks susirasti, kur pirksi maistą ir t.t.
Vidutinės išlaidos per mėnesį | Kaina Eurais | Kaina Švedijos Kronomis |
---|---|---|
Būsto nuoma | 190-320 | 1670-2813 |
Maistas, gėrimai | 150-250 | 1318-2198 |
Telefonas | 30-40 | 263-351 |
Transportas | 50-100 | 439-879 |
Kitos išlaidos(laisvalaikis, rūbai, nenumatytos išlaidos) | 50-250 | 439-2198 |
Iš viso per mėnesį | 470-960 | 4132-8440 |
Prekė | Kiekis | Kaina Eurais |
---|---|---|
Duona | 500 g | 2.27 |
Kiaušiniai | 12 vnt. | 2.84 |
Miltai | 1 kg | 1.02 |
Makaronai | 1 kg | 1.36 |
Ryžiai | 1 kg | 2.27 |
Bulvės | 1 kg | 0.91 |
Sūris | 1 kg | 9.10 |
Sviestas | 250 g | 1.55 |
Vištienos filė | 1 kg | 8.99 |
Kiaulienos faršas | 500 g | 4.02 |
Jogurtas | 1 kg | 1.50 |
Sausi pusryčiai | 500 g | 1.77 |
Kava | 500 g | 4.66 |
Pienas | 1 l | 1.02 |
Sultys | 1 l | 1.52 |
Vietinis alus | 0.5 l | 1.36 |
Cukrus | 1 kg | 0.79 |
Druska | 1 kg | 0.68 |
Pateikiamos maisto kainos - vidutinės, priklausomai nuo parduotuvės, kurioje pasirenkate apsipirkinėti, kai kurių produktų kainos gali būti didesnės ar mažesnės. Daugelis studentų renkasi apsipirkinėti įvairių akcijų metu arba skirtingas prekes perka skirtingose parduotuvėse, palyginę, kur pigiau ir taip sutaupo.