Europos Sąjungos piliečiams studijos Ispanijoje kainuoja 800–3000 eurų per metus, priklausomai nuo universiteto ir studijų programos.
Bendros išlaidos
Čia pateikiame keletą lentelių, kurios turėtų padėti susigaudyti, kiek maždaug kainuos pragyvenimas Ispanijoje. Prisimink, kad jose nurodytos sumos yra tik apytikslės, todėl tavo išlaidos gali būti kiek kitokios, nei pateikta čia. Tai priklauso nuo tavo asmeninių poreikių, miesto, kokį būstą išsinuomosi – bendrabučio kambarį ar butą, kur pirksi maistą ir t.t.
Vidutinės išlaidos per mėnesį | Kaina |
---|---|
Būsto nuoma | 300–600 |
Maistas, gėrimai | 200–300 |
Telefonas | 10–20 |
Transportas | 40–70 |
Kitos išlaidos (laisvalaikis, rūbai, nenumatytos išlaidos) | 50–250 |
Iš viso per mėnesį | 600–1240 |
Prekė | Kiekis | Kaina Eurais |
---|---|---|
Duona | 500 g | 0.99 |
Kiaušiniai | 12 vnt. | 1.87 |
Miltai | 1 kg | 0.65 |
Makaronai | 1 kg | 1.90 |
Ryžiai | 1 kg | 1.01 |
Bulvės | 1 kg | 1.15 |
Sūris | 1 kg | 9.78 |
Sviestas | 250 g | 0.98 |
Vištienos filė | 1 kg | 5.99 |
Kiaulienos faršas | 500 g | 2.99 |
Jogurtas | 1 kg | 1.61 |
Sausi pusryčiai | 500 g | 1.20 |
Kava | 500 g | 4.99 |
Pienas | 1 l | 0.78 |
Sultys | 1 l | 1.11 |
Vietinis alus | 0.5 l | 0.88 |
Cukrus | 1 kg | 0.79 |
Druska | 1 kg | 0.24 |
Pateikiamos maisto kainos – vidutinės. Priklausomai nuo parduotuvės, kurioje pasirenkate apsipirkinėti, kai kurių produktų kainos gali būti didesnės ar mažesnės. Daugelis studentų renkasi apsipirkinėti įvairių akcijų metu arba skirtingas prekes perka skirtingose parduotuvėse, palyginę, kur pigiau ir taip sutaupo. Vienos iš populiariausių ir pigiausių maisto parduotuvių Ispanijoje: Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia, Eroski, Alcampo.