Europos Sąjungos piliečiams studijos Suomijos yra nemokamos.
Akademinės literatūros Suomijoje studentams pirkti nereikia. Bibliotekos yra aprūpintos studentams reikalingomis knygomis ir kitomis, mokymuisi reikalingomis priemonėmis.
Suomijos universitetai stipendijų ar paramų studentams neteikia.
Bendros išlaidos
Čia pateikiame keletą lentelių, kurios turėtų padėti Tau susigaudyti, kiek maždaug atsieis pragyvenimas Suoijoje. Prisimink, kad jose nurodytos sumos yra tik apytikslės, todėl tavo išlaidos gali būti kiek kitokios, nei pateikta čia. Tai priklauso nuo asmeninių poreikių, miesto, kuriame gyvensi, to, kokį būstą pavyks susirasti, kur pirksi maistą ir t.t.
Vidutinės išlaidos per mėnesį | |
Būsto nuoma (su komunaliniais mokesčiais) | € 200-450 |
Maistas, gėrimai | € 150-200 |
Telefonas | € 30-40 |
Transportas | € 50-100 |
Kitos išlaidos (laisvalaikis, rūbai, netikėtos išlaidos) | € 20-60 |
Iš viso per mėnesį | € 450-900 |
Prekė | Kiekis | Kaina |
---|---|---|
Duona | 800 g | €1.74 |
Kiaušiniai | 12 pcs | €1,76 |
Miltai | 1 kg | €1.50 |
Makaronai | 500 g | €1.10 |
Ryžiai | 1 kg | €1.73 |
Bulvės | 1 kg | €0.86 |
Sūris | 1 kg | €6.08 |
Sviestas | 250 g | €1.60 |
Vištienos filė | 500 g | €4.90 |
Faršas | 1 kg | €5.50 |
Jogurtas | 1 l | €1.07 |
Sausi pusryčiai | 500 g | €1.40 |
Kava | 500 g | €6.50 |
Pienas | 1 l | €0.93 |
Sultys | 1 l | €1.75 |
Alus | 6x0.33 l | €15.30 |
Cukrus | 1 kg | €1.20 |
Druska | 1 kg | €0.60 |
Pateikiamos maisto kainos - vidutinės, priklausomai nuo parduotuvės, kurioje pasirenkate apsipirkinėti, kai kurių produktų kainos gali būti didesnės ar mažesnės. Daugelis studentų renkasi apsipirkinėti įvairių akcijų metu arba skirtingas prekes perka skirtingose parduotuvėse, palyginę, kur pigiau ir taip sutaupo.