Studijos užsienyje – tai ne tik studijų kaina. Svarbu matyti visą finansinį vaizdą.
Čia palyginsi studijų kainą, pragyvenimo išlaidas, valstybės paramą, papildomas lengvatas ir studento pajamas skirtingose šalyse.
Finansinę informaciją suskirstėme į 3 svarbiausias temas, kad būtų lengviau palyginti šalis ir greitai rasti tai, kas tau aktualiausia.
1. Studijų kaina ir valstybės parama
Čia gali palyginti studijų kainą, paskolos galimybes ir pagrindinę valstybės paramą studentams.
NYDERLANDAI | BELGIJA | DANIJA | SUOMIJA | ŠVEDIJA | LIETUVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studijų kaina (Bakalauras) | 2 694 €/metus | 1 181 €/metus | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | 0 € (valst. fin.) arba nuo 1 300 € |
| Paskola studijų mokesčiui | Taip (grąžinimas per 35 metus) | - | - | - | - | Taip |
| Bazinė valstybės parama | Iki 1 242 €/mėn. Visi, bent 8 h/sav. dirbantys, studentai gali kreiptis dėl valstybės paramos. | Iki ~514 €/mėn. Stipendija dirbantiems Belgijoje bent 12 mėn. (min. 8 h/sav.). | Iki ~1 502 €/mėn. Visi, bent 10–12 h/sav. dirbantys, studentai gali kreiptis dėl valstybės paramos. | Iki 1 129 €/mėn. Visi, bent 10 h/sav. dirbantys (min. 4 mėn.), studentai gali kreiptis dėl valstybės paramos. | Iki 1 258 €/mėn. Visi, bent 10 h/sav. dirbantys, studentai gali kreiptis dėl valstybės paramos. | Daugumai nėra. Socialinė stipendija (481 €/mėn.) skiriama tik nepasiturintiems ar našlaičiams. |
2. Pragyvenimas ir studentų lengvatos
Palygink būsto, transporto, maitinimo ir sveikatos lengvatas bei orientacines mėnesio išlaidas.
NYDERLANDAI | BELGIJA | DANIJA | SUOMIJA | ŠVEDIJA | LIETUVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Būsto pašalpa (papildoma parama) | Taip (Huurtoeslag, jei nuoma < 498 € ir amžius 18–20 m.) | Ne | Taip (Boligstøtte) | Taip (iki 80% būsto išlaidų) | Taip (iki 120 €/mėn.) | Ne |
| Transporto lengvatos | Nemokamas transportas (su OV-chipkaart) | Metinis bilietas Briuselyje vos 12 € | Subsidijuotas „Ungdomskort“ | 40–50% nuolaida | 25–39% nuolaida | 50–80% nuolaida |
| Maitinimo lengvatos | Nėra | Subsidijuotas maistas universitete (~5 €) | Nėra | Subsidijuotas maistas universitete (~3,10 €) | Pigus maistas per „Nations“ organizacijas | Nėra |
| Sveikatos draudimo kompensacija | Taip (Zorgtoeslag iki 129 €/mėn.) | Nėra (kainuoja ~150 €/metus) | Nemokama prieiga (su CPR) | Nemokama (YTHS mokestis 70 €/metus) | Nemokama prieiga (su Personnummer) | Nemokama |
| Vidutinės mėnesio išlaidos* *Faktinės mėnesio išlaidos priklauso nuo miesto ir kiekvieno žmogaus poreikių. | Būstas/komunaliniai – 400–750 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 200–400 €/mėn. Viso: 900–1 400 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 400–600 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 400–550 €/mėn. Viso: 1 050–1 400 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 400–600 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 350–600 €/mėn. Viso: 800–1 280 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 300–500 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 300–500 €/mėn. Viso: 800–1 200 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 250–550 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 300–500 €/mėn. Viso: 980–1 250 €/mėn. | Būstas/komunaliniai – 200–450 €/mėn. Maistas, transportas, laisvalaikis ir t.t. – 200–350 €/mėn. Viso: 500–820 €/mėn. |
3. Darbas studijų metu ir finansinis rezultatas
Palygink orientacinį studento atlyginimą, galimas pajamas dirbant 15 valandų per savaitę ir bendrą mėnesio finansinį rezultatą.
NYDERLANDAI | BELGIJA | DANIJA | SUOMIJA | ŠVEDIJA | LIETUVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientacinis studento atlyginimas | ~14,71 €/h (18–21 m.) Daugiau ČIA. | ~13,08 €/h Daugiau ČIA. | ~17–19 €/h. Danija neturi apibrėžto minimalaus atlyginimo, tad jis priklauso nuo darbo pobūdžio. | ~10–15 €/h. Suomija neturi apibrėžto minimalaus atlyginimo, tad jis priklauso nuo darbo pobūdžio. | ~11–14 €/h | ~5,50–6,00 €/h (neto) |
| Pajamos dirbant 15 h/sav. | ~880 €/mėn. + parama iki 1 242 €/mėn. | ~780 €/mėn. + parama iki ~514 €/mėn. | ~1 080 €/mėn. + parama iki ~1 502 €/mėn. | ~750 €/mėn. + parama iki 1 129 €/mėn. | ~720 €/mėn. + parama iki 1 258 €/mėn. | ~370 €/mėn. |
| FINANSINIS REZULTATAS PER MĖNESĮ* (dirbant 15 h/sav.) | +835 € SUTAUPOMA | 1-ais metais: -270 € TRŪKUMAS Nuo 2-ų metų (pradirbus bent 12 mėn.): +244 € SUTAUPOMA | +1 542 € SUTAUPOMA | +879 € SUTAUPOMA | +728 € SUTAUPOMA | -290 € TRŪKUMAS |
*Skaičiavimas orientacinis: pajamos skaičiuojamos dirbant 15 val./sav. ir įtraukiant lentelėje nurodytą galimą valstybės paramą.
Kodėl verta rinktis studijas užsienyje?
Šis palyginimas akivaizdžiai paneigia mitą, kad studijuoti užsienyje yra brangu. Atvirkščiai – dažnai tai yra finansiškai protingesnis sprendimas nei studijos Lietuvoje:
1. Reali galimybė sutaupyti
Tokiose šalyse kaip Nyderlandai, Danija, Suomija ar Švedija, dirbdami vos 15 valandų per savaitę (kas puikiai suderinama su studijomis), studentai ne tik padengia visas savo pragyvenimo išlaidas, bet ir gali sutaupyti nuo 700 € iki 1 500 € per mėnesį.
2. Platus valstybės paramos tinklas
Užsienio šalys studentams siūlo ne tik tiesiogines stipendijas, bet ir gausybę papildomų naudų: būsto pašalpas, nemokamą transportą (Nyderlandai), subsidijuotą maitinimą (Suomija, Belgija) ir dosnias sveikatos draudimo kompensacijas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad nurodytos maksimalios bazinės paramos sumos dažniausiai susideda iš negrąžintinos stipendijos ir valstybės remiamos paskolos (išskyrus Belgiją, kur parama yra tik stipendija).
3. Aukštesnis atlyginimas
Studentų atlyginimai užsienyje (10–19 €/val.) leidžia greitai užsidirbti. Belgijoje pirmaisiais metais mėnesinės išlaidos viršija pajamas, tačiau pradirbus bent 12 mėnesių ir gavus Flandrijos stipendiją, jau nuo antrųjų metų finansinis rezultatas tampa teigiamas (+244 €/mėn.).
4. Lietuvos situacija
Tuo tarpu Lietuvoje, net ir studijuojant nemokamai, studentai dažnai susiduria su nuolatiniu lėšų trūkumu (apie 290 €/mėn.), kurio nepavyksta padengti net dirbant visą vasarą pilnu etatu (nes 2026 m. minimalus atlyginimas „į rankas“ siekia tik ~847 €). Be to, Lietuvoje valstybės parama (socialinė stipendija) prieinama tik išimtiniais atvejais.
Svarbu: Pradiniam įsikūrimui (būsto depozitui, pirmiems mėnesiams kol susirasite darbą) visose šalyse rekomenduojama turėti santaupų (bent 3–5 mėnesių išlaidoms). Tačiau įsitvirtinus, finansinė situacija tampa labai stabili ir dažnai geresnė nei likus namuose.
Pastaba: Valstybės parama nurodyta maksimaliomis sumomis ir dažniausiai susideda iš negrąžintinos stipendijos bei valstybės remiamos paskolos dalies (išskyrus Belgiją, kur teikiama tik stipendija). Lentelė yra orientacinio pobūdžio – faktinės studento išlaidos ir pajamos priklauso nuo pačio žmogaus poreikių, šalies ir miesto.
NYDERLANDAI
BELGIJA
DANIJA
SUOMIJA
ŠVEDIJA
LIETUVA